August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.08.2022 - 06.09.2022 | min. Tage7 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.09.2022 - 31.10.2022 | min. Tage5 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2022 - 22.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 24.03.2023 | min. Tage5 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum25.03.2023 - 16.04.2023 | min. Tage7 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum17.04.2023 - 21.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum22.06.2023 - 05.07.2023 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitHochsaison | Zeitraum06.07.2023 - 06.08.2023 | min. Tage7 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.08.2023 - 06.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.09.2023 - 01.11.2023 | min. Tage5 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage5 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten107,50€ |
Die Wohnung "DümmerTraum" liegt in der Wohnanlage Dümmerpark in Lembruch.
Sie ist 50 m vom Deich entfernt. Die Segelschule Schlick und der Segelclub Dümmer befinden sich in unmittelbarer Nähe (inkl. Boots- und Katamaranliegeplätzen).
Erleben Sie Fahrrad- und Wandertouren im flachen Moorgebiet rund um den Dümmer, in den Stemweder- oder Dammerbergen.
Im Winter bietet der Dümmer ebenfalls eine wunderschöne Kulisse für Ihren Urlaub und verschiedenste winterliche Freizeitmöglichkeiten, z.B. Schlittschuhlaufen und Eissegeln. Erstklassige Lokalitäten wie der „Seeblick“ (50m), "Strandlust" (250m), das "Storchennest" (Hüde) oder die "Bar Dü Mar" (Hüder Strand) laden zum Genießen rund um den Dümmer See ein.
Gaststätte "Zur Rohrdommel" | Restaurant Tiemann (in Lemförde-Stemshorn) | Restaurant Wilhelmshöhe (in Haldem-Stemwede) | Aalräucherei Hoffmann (direkt am Dümmersee) Das Dümmermuseum (ca. 300m) | Das Wiehengebirge (ca. 20km) | Das Museumsdorf Cloppenburg (ca. 40km) | Museum und Park Varusschlacht im Osnabrücker Land (ca. 20km) | Orchideenzucht Lemförde | Freizeitbad Dümmer (Hüde) | Tennisplätze (Lembruch) | Tennisplätze in Diepholz drinnen und draußen | Museen im Landkreis Diepholz | Naturtierpark Ströhen | Rundflüge über den Dümmer | Freibad Diepholz und Hallenbad Diepholz NEU ! Heiraten am Dümmer z.B. auf dem Segelschiff 'Berlin' der Segelschule Schlick