Miss Evans macht blau
Die wilde Schönheit von Strand, Dünen und Salzwiesen erleben – und dann mit Rückenwind nach Hause kommen, um Komfort und Geborgenheit zu finden: Das ist Urlaubsglück à la Miss Evans! Für die wertvollsten Momente des Jahres bietet diese neue Ferienwohnung in bester Inseldorflage auf 75 Quadratmetern luxuriöse Ausstattung, höchste Qualität und beglückendes Design. Ob für die himmlischen Schlafzimmer, die Genießer-Küchenzeile oder die einladenden Essecken drinnen und draußen – Miss Evans hat für Ihr Ferienzuhause vom Einfachen das Beste und vom Alltäglichen das Besondere ausgesucht. Und alles so eingerichtet, dass Sie vom ersten Moment an Ruhe und Entspannung auf Wangerooge genießen können. Miss Evans macht blau ist ein sicherer Hafen für eine rundum perfekte Insel-Auszeit – seien Sie herzlich willkommen!
Auf ca. 75 Quadratmetern erwarten Sie bei Miss Evans zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten und hochwertigen Matratzen, ein herrliches Tageslichtbad, eine Genießer-Küchenzeile mit Induktionsherd, Backofen, Nespressomaschine und mehr, einladende Ess- und Wohlfühlecken drinnen und draußen auf dem Süd-West-Balkon, Fußbodenheizung, TVs, Bücher und Gesellschaftsspiele und natürlich free WLAN.
Hunde sind gern gesehene Gäste.
Miss Evans ist eine Nichtraucher-Wohnung.
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 24.03.2023 | min. Tage5 | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum25.03.2023 - 16.04.2023 | min. Tage7 | Tagespreis195,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum17.04.2023 - 21.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis175,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum22.06.2023 - 05.07.2023 | min. Tage7 | Tagespreis215,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitHochsaison | Zeitraum06.07.2023 - 06.08.2023 | min. Tage7 | Tagespreis230,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.08.2023 - 06.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis215,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.09.2023 - 01.11.2023 | min. Tage5 | Tagespreis175,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage5 | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis215,00€ | für Personen4 | Nebenkosten205,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren