Ferienwohnung "Strandhaver" - die familienfreundliche Maisonette-Wohnung im 2. Stock auf Wangerooge.
Die Ferienwohnung erstreckt sich über zwei Ebenen und ist über eine Außentreppe mit Lochgittern erreichbar. Sie hat 3 Schlafzimmer mit 3 anliegenden Badezimmern. Der 30 m² große und geräumige Wohn- und Essbereich mit offener Küche lädt zum Verweilen ein.
Aufgrund der optimalen Aufteilung ist diese Ferienwohnung sehr gut geeignet für Gruppen und Familien bis zu 6 Personen. Hunde sind herzlich willkommen.
Eine Waschmaschine und ein Geschirrspüler komplettieren die umfängliche Grundausstattung der großzügigen Küche. Die Wohnung ist über eine Außentreppe mit Lochgittern erreichbar und liegt im 2. Stockwerk.
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.08.2022 - 06.09.2022 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.09.2022 - 31.10.2022 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2022 - 22.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 24.03.2023 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum25.03.2023 - 16.04.2023 | min. Tage7 | Tagespreis130,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum17.04.2023 - 21.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum22.06.2023 - 05.07.2023 | min. Tage7 | Tagespreis165,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitHochsaison | Zeitraum06.07.2023 - 06.08.2023 | min. Tage7 | Tagespreis175,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.08.2023 - 06.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis165,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.09.2023 - 01.11.2023 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis165,00€ | für Personen6 | Nebenkosten231,50€ |
Die Ferienwohnung Strandhaver liegt im ruhigen westlichen Dorfzentrum und ist nur 250 m vom Strand entfernt.
Direkt an die Wohnung grenzt das westliche Dünengebiet, der Steingarten und die Dünenhalle.
Zur Zedeliusstraße mit ihren Geschäften, Bäckern und Restaurants sind es nur 200 m.